Strikt kontrollera kvaliteten, i en anda av professionalism och koncentration, sträva efter excellens och fortsätt att förnya.
Specifikationer och modilängd (mm) | Ytterdiameter (mm) | Väggtjocklek (mm) | Låslängd (mm) | Längd efter beläggning (mm) | Cystisk viktskillnad (mg) | Volym(mm)±4% | Kraftfyllningskapacitet | ||||
0,66 g/cc | 0,8 g/cc | 1,0 g/cc | 1,2 g/cc | ||||||||
00# | Keps | 11,7±0,40 | 8,4±0,05 | 0,110±0,015 | 23,3±0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Kropp | 20,20±0,40 | 8,20±0,05 | 0,110±0,015 | ||||||||
0# | Keps | 11.00±0,40 | 7,65±0,05 | 0,110±0,015 | 21,2±0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kropp | 18,60±0,40 | 7,35±0,05 | 0,110±0,015 | ||||||||
1# | Keps | 9,80±0,40 | 6,95±0,05 | 0,100±0,015 | 19,0±0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kropp | 16,60±0,40 | 6,64±0,05 | 0,100±0,015 | ||||||||
2# | Keps | 9,00±0,40 | 6,36±0,40 | 0,100±0,015 | 17,7±0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Kropp | 15,40±0,40 | 6,09±0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
3# | Keps | 8,10±0,40 | 5,83±0,40 | 0,095±0,015 | 15,5±0,40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Kropp | 13,6±0,40 | 5,57±0,40 | 0,095±0,015 | ||||||||
4# | Keps | 7,20±0,40 | 5,32±0,40 | 0,095±0,015 | 13,9±0,40 | ±0,30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Kropp | 12,20±0,40 | 5,04±0,40 | 0,090±0,0153 |
Strikt kontrollera kvaliteten, i en anda av professionalism och koncentration, sträva efter excellens och fortsätt att förnya.
Fabriken kommer att ta kvalitet som sitt liv och förvaltning som sin garanti, och arbeta hand i hand med inhemska läkemedelsföretag.